Calendar of Fashion Shows and Events
The table below summarises the show schedules for the ready to wear, haute couture and menswear collections in the four major fashion cities of the world:
| Month | City | Collection |
|---|---|---|
| January (mid) | Milan | Autumn & Winter (Men) |
| January (late) | Paris | Spring & Summer (Haute Couture) Autumn & Winter (Men) |
| February (early) | New York | Autumn & Winter |
| February (late) | London | Autumn & Winter |
| February (late) | Milan | Autumn & Winter |
| March | Paris | Autumn & Winter |
| April | - | - |
| May | - | - |
| June | Milan | Spring & Summer (Men) |
| July | Paris | Spring & Summer (Men) |
| Paris | Autumn & Winter (Haute Couture) | |
| August | - | - |
| September (early) | New York | Spring & Summer |
| September (late) | London | Spring & Summer |
| September (late) | Milan | Spring & Summer |
| October | Paris | Spring & Summer |
| November | - | - |
| December | - | - |
